Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shenzhen
Marca: YSL
Certificazione: CE
Numero di modello: YVES SAINT LAURENT - L15
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Nome: |
Stampante della pasta della lega per saldatura del PWB |
Applicazione: |
Prodotti di illuminazione del LED |
Nome: |
Stampante della pasta della lega per saldatura del PWB |
Applicazione: |
Prodotti di illuminazione del LED |
Stampante visiva completamente automatica della pasta della lega per saldatura dei prodotti di illuminazione del LED - YSLL15
punti tecnici del prodotto:
●Progettazione umanizzata
●Prima scelta per i prodotti producting di illuminazione della lente LED
●Sistema di pulizia automatico dello spruzzatore unico
●Struttura di pulitura economizzatrice d'energia efficiente di carta-risparmio
●Sistema unico di elaborazione di immagini
●Modo di produzione di stampa intelligente
●Intervallo di stampa: 1500*350mm
●Gamma di dimensione della macchina: 2500X1200X1500mm
Modello | YVES SAINT LAURENT - L15 | |
Oggetto | ||
Strutture di schermo | Min Size | 1100X300mm |
Max Size | 1800X750mm | |
Spessore | 25~40mm | |
PWB Min Size | 80X50mm | |
PWB Max Size | 1500X350mm | |
Spessore del PWB | 0.4-6mm | |
Distorsione del PWB | <1> | |
TransportHeight | 900±40mm | |
Direzione di trasporto | Da sinistra a destra; Da destra a sinistra; Sinistro-sinistro; Parte di destra-parte di destra | |
Velocità di trasporto | Max1500mm/S programmabile | |
Posizione del PWB di posizione del bordo | Sistema di appoggio | Regolato della tavola di Pin/Up-down/blocchetto magnetici di sostegno a mano |
Sistema di bloccaggio | Stampa direzionale elastica del lato clamp/Z | |
Velocità del seccatoio | 6-200mm/sec | |
Pressione del seccatoio | 0-15Kg | |
Seccatoio Angle° | 60°/55°/45 | |
Tipo del seccatoio | Inossidabile (norma), di plastica | |
Velocità di separazione dello stampino | 0.1~20mm/sec programmabile | |
Sistema di pulizia | Asciutto, bagnato, vuoto (programmabile) | |
Tabella Adjustmentranges | X: +10mm; Y: ±10mm: 0: ±2° | |
Macchina | ||
Ripeti l'accuratezza di posizione | ±0.015mm | |
Stampa dell'accuratezza | +0.03mm | |
Tempo di ciclo | <12s> | |
Cambiamento del prodotto | <5min> | |
Aria richiesta | 4.5~6Kg/cm2 | |
Input di potere | CA: 220+10%50/60HZ1Ф3KW | |
Metodo di controllo | Controllo del PC | |
Dimensioni della macchina | 2500 (L) X1200 (W) X1500 (H) millimetro | |
Peso della macchina |
Approssimativamente: 1800Kg |