Dettagli:
|
Materiale del PWB:: | FPC, FR4, bordi dell'allume del LED. | Fuso:: | KAVO |
---|---|---|---|
Colore:: | bianco | Dimensione del PWB:: | 350*350mm (massimo) |
Accuratezza di taglio:: | ±0.5mm | Velocità della trasmissione:: | 1500mm/s /adjustable (massimo) |
Altezza della trasmissione:: | 900±50mm | Dimensioni:: | 1000*1200*1533mm |
Evidenziare: | pcb separator machine,pcb depaneling equipment |
Specificazione in-linea della contornitrice del PWB:
Il processo depaneling di questo modello è azionato soltanto nella Y-direzione. Può essere fornito dei dispositivi di taglio differente. Dovrebbe essere notato qui, quello che il pannello del PWB è elaborato nel fuso di percorso.
Il fuso di percorso è montato su un sistema di lineare-asse di y che taglia il pannello nella Y-direzione. La volontà del tappo permette l'elaborazione automatica di PCBs graduato differente.
Modello | YSATM-3L |
Dimensione a macchina | 1000*1200*1533mm |
Peso | 1900kgs approssimativo |
Dimensione massima del PWB | 350*350mm |
Spessore del PWB | 0.4-6mm |
Altezza della trasmissione | 900±50mm |
Direzione di trasmissione | Sinistro - > destra |
Velocità della trasmissione | 1500mm/s /adjustable (massimo) |
Tipo d'alimentazione del piatto | ferrovia di guida Sezione tipa del trasporto |
Adeguamento di larghezza della ferrovia | Automatico |
Segnale di comunicazione dei computer superiori e più bassi | SMEMA |
Posizionamento del PWB | Pressione superiore e più bassa della ferrovia di guida |
Sistema di raccolto | sistema di bloccaggio 360°rotary; 2 gruppi di aspirazione di vuoto dota al massimo, 4 gruppi di trasporto della cinghia di ESD/lotto del pannello delle unità di spedizione al massimo |
Spindl/velocità di taglio | La Germania KAVO, 60,000rpm/min |
Tipo di raffreddamento | Compressione dell'aria |
Monitoraggio di ESD | Sì |
Cambiamento automatico dello strumento | Sì |
Taglio delle risposte di sforzo | Sì |
Controllo della lama della rottura | Sì |
Velocità di taglio | 1-200mm/s |
Accuratezza di taglio | ±0.5mm |
Ripeti la precisione di posizionamento | ±0.01mm |
Coordini la velocità commovente | 1000mm/s |
Fuori placchi il tipo | Trasporto della cinghia di ESD/unità di spedizione pannello in lotti |
Tipo della raccolta dei rifiuti | Fuori fuori dalla pista |
Programmazione di procedura | Importazione/programma di editing del disegno di GERBER attraverso il sistema visivo |
Dotazione d'aria |
5-8kg/cm2 |
Alimentazione elettrica |
AC380V±5%, 50/60Hz, 3KW |
Persona di contatto: Eva Liu
Telefono: +8613416743702